Krajský přebor 2. třídy MUŽI - útěcha

Skupina útěchy kategorie mužů, kde se hraje o konečné pořadí v soutěži mužů 2. třídy.

Řídící soutěže: Václav Steffek

Ve skupině byly jednotlivým družstvům přidány body do tabulky tak, aby tato tabulka byla i konečnýnm pořadím v soutěži KP 2.tř. mužů. Takto přidané body zohledňují pouze umístění družstev v zákl.skupinách. Rozhoduje se dle rozpisu mezi družstvy na stejných místech tzn. např. 4a-4b a tato družstva bojují o 7.a 8. místo v konečné tabulce soutěže.

 

p. družstvo utkání V P S sety míče body
3. TJ Odry 4 4 0 0 12:4 393:344 48
4. TJ Sokol Kozlovice 4 0 4 0 4:12 344:393 44
5. TJ Sokol Opava - Kateřinky 4 3 1 0 11:4 357:306 37
6. SKV Slavia Orlová 4 1 3 0 4:11 306:357 35
7. TJ Sokol Pstruží 4 4 0 0 12:0 300:0 28
8. TJ Krnov 4 0 0 4 0:12 0:300 20
9. TJ Sokol Frýdek - Místek 4 4 0 0 12:7 402:396 18
10. TJ Kovohutě Břidličná 4 0 4 0 7:12 396:402 14
11. VK DHL Ostrava 4 4 0 0 12:2 354:265 8
12. Slavia Havířov - JUNIOŘI 4 0 4 0 2:12 265:354 4

 

  1. kolo
1 15.5.2010 Kozlovice - Odry 1:3 (-18,23,-21,-21)
2 15.5.2010 Opava-Kateřinky - SKV Orlová 2:3 (23,-23,-21,19,-11)
3 15.5.2010 Pstruží - Krnov 3:X
4 15.5.2010 Břidličná - Frýdek-Místek 1:3 (18,-25,-18,-19)
5 15.5.2010 DHL KTI - Havířov JRI 3:0 (10,17,17)
  2. kolo
9 15.5.2010 Kozlovice - Odry 2:3 (23,25,-29,-19,-13)
10 15.5.2010 Opava-Kateřinky - SKV Orlová 3:1 (14,20,-27,16)
11 15.5.2010 Pstruží - Krnov 3:X
12 15.5.2010 Břidličná - Frýdek-Místek 2:3 (18,-19,22,-23,-13)
13 15.5.2010 DHL KTI - Havířov JRI 3:1 (14,20,-27,16)
  3. kolo
17 22.5.2010 Odry - Kozlovice 3:0 (12,23,25)
18 22.5.2010 SKV Orlová - Opava-Kateřinky 0:3 (-15,-23,-19)
19 22.5.2010 Pstruží - Krnov 3:X
20 22.5.2010 Frýdek-Místek - Břidličná 3:2 (16,24,-17,-19,11)
21 20.5.2010 Havířov JRI - DHL KTI 0:3 (-17,-23,-16)
  4. kolo
25 22.5.2010 Odry - Kozlovice 3:1 (-24,21,16,23)
26 22.5.2010 SKV Orlová - Opava-Kateřinky 0:3 (-22,-21,-20)
27 22.5.2010 Pstruží - Krnov 3:X
28 22.5.2010 Frýdek-Místek - Břidličná 3:2 (-16,-19,19,23,11)
29 20.5.2010 Havířov JRI - DHL KTI 1:3 (-18,-25,25,-16)